Produtos
Tabela Nutricional
Qtd por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 45kcal | 02% |
Carboidratos | 1,0g | 00% |
Proteínas | 7,2g | 10% |
Gorduras Totais | 1,4g | 03% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 02% |
Gorduras Trans | 0,5g | ND |
Fibra Alimentar | 0,0 mg | ND |
Sódio | 445mg | 19% |
- 40g (2½ fatias)
- * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- ** VD não estabelecido.
Conservação
Concervação | +7°C |
Embalagem fechada | validade embalagem |
Embalagem aberta | 5 dias |