Produtos
Tabela Nutricional
Qtd por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 45kcal = 189kj | 2% |
Carboidratos | 1,0g | 0% |
Proteínas | 7,2g | 10% |
Gorduras Totais | 1,4g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0,0g | ND |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 445mg | 19% |
- 40g (1 1/2 fatias)
- * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- ** VD não estabelecido.
Conservação
Conservação | + 7°C |
Embalagem Fechada | Validade embalagem |
Embalagem aberta | 5 dias |