Produtos
Tabela Nutricional
Qtd por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117 kcal | 0,6% |
Carboidratos | 3,2 | 0,1% |
Proteínas | 6g | 0,8% |
Gorduras totais | 8,9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2,8g | 13% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,8g | 0,3% |
Sódio | 600 mg | 25% |
- 50g (1 unidade)
- * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
- ** VD não estabelecido.
Conservação
Conservação | + 7°C |
Embalagem Fechada | Validade embalagem |
Embalagem aberta | 5 dias |